Tabela que explicita os valores das Diárias
Tabela que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme Legislação Municipal desde o ano de 2017.
| ITEM | DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | VALORES DE DIÁRIA - INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL | 2024 | BAIXAR |
| 2 | VALORES DE DIÁRIA - INTERNACIONAL | 2024 | BAIXAR |
| 3 | VALORES DE DIÁRIA - INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL | 2023 | BAIXAR |
| 4 | VALORES DE DIÁRIA - INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL | 2022 | BAIXAR |
| 5 | VALORES DE DIÁRIA - INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL | 2021 | BAIXAR |
| 6 | VALORES DE DIÁRIA - INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL | 2020 | BAIXAR |
| 7 | VALORES DE DIÁRIA - INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL | 2019 | BAIXAR |
| 8 | VALORES DE DIÁRIA - INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL | 2018 | BAIXAR |
| 9 | VALORES DE DIÁRIA - INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL | 2017 | BAIXAR |
| ITEM | DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO |
