Secretaria Municipal de Saúde - Planos, Programações e Relatórios
| ITEM | DESCRIÇÃO | ANO | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | Programação Anual de Saúde | 2024 | BAIXAR |
| 2 | Programação Anual de Saúde | 2023 | BAIXAR |
| 3 | Programação Anual de Saúde | 2022 | BAIXAR |
| 4 | Programação Anual de Saúde | 2021 | BAIXAR |
| 5 | Programação Anual de Saúde | 2020 | BAIXAR |
| 6 | Programação Anual de Saúde | 2019 | BAIXAR |
| 7 | Programação Anual de Saúde | 2018 | BAIXAR |
| DESCRIÇÃO | ANO |
Dados atualizados em 27/06/2026
Dados atualizados em 27/06/2026
| ITEM | DESCRIÇÃO | ANO | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | Relatório Anual de Gestão | 2024 | EM EXERCÍCIO |
| 2 | Relatório Anual de Gestão | 2023 | BAIXAR |
| 3 | Relatório Anual de Gestão | 2022 | BAIXAR |
| 4 | Relatório Anual de Gestão | 2021 | BAIXAR |
| 5 | Relatório Anual de Gestão | 2020 | BAIXAR |
| 6 | Relatório Anual de Gestão | 2019 | BAIXAR |
| 7 | Relatório Anual de Gestão | 2018 | BAIXAR |
| ITEM | DESCRIÇÃO | ANO |
Dados atualizados em 27/06/2026
