Saúde - Informações Gerais
Informações relacionadas aos serviços de saúde, indicando os horários, os profissionais prestadores de serviços, as especialidades e local
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07:30 às 12:00 / 13:00 às 16:00
Informações Gerais
| UNIDADES | CARGA HORÁRIA | ENFERMEIRA | MÉDICO | DENTISTA |
|---|---|---|---|---|
| USF OTTO ALENCAR | 40H | Josiane Vilaça (Seg a quinta) | Arivaldo (seg/ter/qua/quinta) | Catia (seg a quinta) |
| USF VANJU- JOSÉ EDUARDO | 40H | Iziane Cerqueira (Seg a quinta) | Uyara Camargo (ter/qua/sexta) | Adrielly (Seg a quinta) |
| USF PROJETO | 40H | Josiane Neris (Seg a quinta) | Daiane Sampaio (ter/qua/quinta) | Sabrina (Terça a sexta) |
| USF PORTÃO- IRMÃ BLANDINA | 40H | Aliny Teixeira (Seg/ter/qua/sexta) | Claudia (Seg/ter/qua/quinta) | Robelia(Seg a quinta) |
| USF QUIXABEIRA- IRMÃ ADELIA | 40H | Marta Nunes (Seg a quinta) | Mateus Fér (Seg/ter/qua) | Karoline (Terça a sexta) |
| USF JACAREZINHO- ADOLFA MARIA | 40H | Jeane Vitorio (Terça a sexta) | Tarcísio Dayube (Seg/quin/sexta) | Mateus (Seg/qua/quin/sexta |
| USF LAGOA DA ROSA- MARIA ALFREDA | 40H | Queila Machado (seg a quinta) | Magda Oliveira (Seg/ter/qua/quinra) | (Terça a sexta) |
| USF BREJOS- IRMÃ FRANCISCA | 40H | Alexsandra Vieira (Seg a quinta) | Breatriz (ter/quin/sexta) | Tais (ter/qua/quin/sexta) |
| USF QUEIMADAS- EPIFANIO DIAS | 40H | Raidalva Silva (Seg a quinta) | Saize Freire ( Terça a quinta) | Talita (terça a sexta) |
| SATÉLITE ENCRUZO | 20H | Daniela Amorim (Seg a quinta) | X | Tais (Dias combinados com Brejos |
| SATELITE ALDEIA | 20H | Francielle Oliveira (seg/ter/qua | Tarcísio Dayube (quarta-feira) | Talita (Dias combinados c Queimadas |
| UNIDADES | CARGA HORÁRIA | ENFERMEIRA | MÉDICO | DENTISTA |
Dados atualizados em 16/03/2026
Folga dos Profissionais
| NOME | ESPECIALIDADE | DIA DE FOLGA |
|---|---|---|
| Arivaldo | Médico | SEXTA |
| Uyara Camargo | Médico | SEGUNDA / QUINTA |
| Daiane Sampaio | Médico | SEGUNDA / SEXTA |
| Claudia | Médico | SEXTA |
| Marheus Fér | Médico | QUINTA / SEXTA |
| Tarcísio Dayube | Médico | TERÇA / QUARTA |
| Magda Oliveira | Médico | SEXTA |
| Beatriz | Médico | SEGUNDA / QUARTA |
| Saize Freire | Médico | SEGUNDA / SEXTA |
| Josiane Vilaça | Enfermeira | SEXTA |
| Iziane Cerqueira | Enfermeira | SEXTA |
| Josiane Neris | Enfermeira | SEXTA |
| Aliny Teixeira | Enfermeira | QUINTA |
| Marta Nunes | Enfermeira | SEXTA |
| Jeane Vitorio | Enfermeira | SEGUNDA |
| Queila Machado | Enfermeira | SEGUNDA |
| Alexsandra Vieira | Enfermeira | SEXTA |
| Raidalva Silva | Enfermeira | SEXTA |
| Daniela Amorim | Enfermeira | SEXTA |
| Francielle Oliveira | Enfermeira | |
| Catia | Dentista | SEXTA |
| Adrielly | Dentista | SEXTA |
| Sabrina | Dentista | SEGUNDA |
| Robelia | Dentista | SEXTA |
| Karoline | Dentista | SEGUNDA |
| Mateus | Dentista | TERÇA |
| Tais | Dentista | SEGUNDA |
| Talita Moraes | Dentista | SEGUNDA |
| NOME | ESPECIALIDADE | DIA DE FOLGA |
Dados atualizados em 16/03/2026
